Кроме того, если ваш год рождения — 1972, и, следовательно, Водяная Крыса является вашей первой опорой судьбы (вашим основным китайским знаком зодиака, который соответствует вашей личности и вашим отношениям с миром и другими людьми), тогда все Водяные Крысы Дни и месяцы, а также китайский час Крысы — удачное время для вас.
Найдите ниже список годовых и месячных дат китайского календаря Водяной Крысы, а также часы, которыми управляет Крыса. Затем откройте для себя личность и характеристики Водяной Крысы, его талисманы (цвет, число, камень, аромат), его китайскую карту рождения (энергетический состав) и его любовную совместимость с 12 знаками животных китайской астрологии. См. Также традиционный китайский метод, который родители используют для выбора имени при рождении ребенка Водяной Крысы, а также список идеальных профессий, дополненный списком знаменитостей, родившихся в течение китайского года Водяной Крысы.
Годовой календарь Водяной Крысы
Какой у меня знак китайского зодиака, если я родился в 1972 году?
Согласно китайской астрологии, лунный Новый год 1972 года — это год Водяной Крысы, который начинается 15 февраля 1972 года и заканчивается 2 февраля 1973 года. В 1972 году животное, управляющее китайским годом, — это Крыса (земная ветвь), связанная с элементом воды Ян (небесный хобот). 1972 год по фен-шуй (с 4 февраля 1972 года по 3 февраля 1973 года) соответствует году № 1 Куа.
Ежемесячный календарь Водяной Крысы
Месяц водяных крыс датируется 1970 годом
Если вы принадлежите к китайскому знаку зодиака Водяная Крыса, то есть родились в год Водяной Крысы (1972 г.), то эти периоды — ваши счастливые месяцы. Кроме того, если вы родились в один из этих периодов, то ваш 2-й столп судьбы — это столп Месяца Водяной Крысы (отношения с семьей и предками).
Китайский лунный календарь месяцев водяных крыс |
||
Год | Начало месяца водяных крыс | Конец месяца водяных крыс |
---|---|---|
1972 г. | 12.06.1972 | 01.03.1973 |
1977 г. | 12.11.1977 | 01.08.1978 г. |
1982 г. | 15.12.1982 | 13.01.1983 |
1987 г. | 21.12.1987 | 19.01.1988 |
1992 г. | 24.11.1992 | 24.12.1992 |
1997 г. | 30.11.1997 | 30.12.1997 |
2002 г. | 12.04.2002 | 01.03.2003 |
2007 г. | 12.10.2007 | 01.08.2008 |
2012 г. | 13.12.2012 | 01.12.2013 |
2017 г. | 18.12.2017 | 17.01.2018 |
Ежедневный календарь Водяной Крысы
Дни водяных крыс с 1970 по 2043 год
Если вы принадлежите к китайскому знаку зодиака Водяная Крыса, то есть родились в год Водяной Крысы (1972), то эти дни — ваши счастливые дни. Кроме того, если вы родились в один из дней, указанных ниже, то ваш 3-й столп судьбы — это столп Дня Водяной Крысы (второй шанс в жизни, действующий примерно с 30 лет).
Китайский лунный календарь дней Водяных крыс |
||||
04.02.1970 | 06.01.1970 | 31.07.1970 | 29.09.1970 | 28.11.1970 |
27.01.1971 | 28.03.1971 | 27.05.1971 | 26.07.1971 | 24.09.1971 |
23.11.1971 | 22.01.1972 | 22.03.1972 | 21.05.1972 | 20.07.1972 |
18.09.1972 | 17.11.1972 | 16.01.1973 | 17.03.1973 | 16.05.1973 |
15.07.1973 | 13.09.1973 | 11.12.1973 | 01.11.1974 | 03.12.1974 |
05.11.1974 | 07.10.1974 | 09.08.1974 | 11.07.1974 | 01.06.1975 |
03.07.1975 | 05.06.1975 | 07.05.1975 | 09.03.1975 | 11.02.1975 |
01.01.1976 | 03.01.1976 | 30.04.1976 | 29.06.1976 | 28.08.1976 |
27.10.1976 | 26.12.1976 | 24.02.1977 | 25.04.1977 | 24.06.1977 |
23.08.1977 | 22.10.1977 | 21.12.1977 | 19.02.1978 | 20.04.1978 |
19.06.1978 | 18.08.1978 г. | 17.10.1978 | 16.12.1978 | 14.02.1979 |
15.04.1979 | 14.06.1979 | 13.08.1979 | 10.12.1979 | 12.11.1979 |
02.09.1980 | 04.09.1980 | 06.08.1980 | 08.07.1980 | 10.06.1980 |
12.05.1980 | 02.03.1981 | 04.04.1981 | 06.03.1981 | 08.02.1981 |
10.01.1981 | 30.11.1981 | 29.01.1982 | 30.03.1982 | 29.05.1982 |
28.07.1982 | 26.09.1982 | 25.11.1982 | 24.01.1983 | 25.03.1983 |
24.05.1983 | 23.07.1983 | 21.09.1983 | 20.11.1983 | 19.01.1984 |
19.03.1984 | 18.05.1984 | 17.07.1984 | 15.09.1984 | 14.11.1984 |
13.01.1985 | 14.03.1985 | 13.05.1985 | 07.12.1985 | 09.10.1985 |
11.09.1985 | 01.08.1986 | 03.09.1986 | 05.08.1986 | 07.07.1986 |
09.05.1986 | 11.04.1986 | 01.03.1987 | 03.04.1987 | 05.03.1987 |
07.02.1987 | 31.08.1987 | 30.10.1987 | 29.12.1987 | 27.02.1988 |
27.04.1988 | 26.06.1988 | 25.08.1988 | 24.10.1988 | 23.12.1988 |
21.02.1989 | 22.04.1989 | 21.06.1989 | 20.08.1989 | 19.10.1989 |
18.12.1989 | 16.02.1990 | 17.04.1990 | 16.06.1990 | 15.08.1990 |
14.10.1990 | 13.12.1990 | 02.11.1991 | 04.12.1991 | 06.11.1991 |
08.10.1991 | 10.09.1991 | 12.08.1991 | 02.06.1992 | 04.06.1992 |
06.05.1992 | 08.04.1992 | 10.03.1992 | 12.02.1992 | 31.01.1993 г. |
04.01.1993 | 31.05.1993 | 30.07.1993 | 28.09.1993 | 27.11.1993 |
26.01.1994 | 27.03.1994 | 26.05.1994 | 25.07.1994 | 23.09.1994 |
22.11.1994 | 21.01.1995 | 22.03.1995 | 21.05.1995 | 20.07.1995 |
18.09.1995 | 17.11.1995 | 16.01.1996 | 16.03.1996 | 15.05.1996 |
14.07.1996 | 09.12.1996 | 11.11.1996 | 01.10.1997 | 03.11.1997 |
05.10.1997 | 07.09.1997 | 09.07.1997 | 11.06.1997 | 01.05.1998 |
03.06.1998 | 05.05.1998 | 07.04.1998 | 09.02.1998 | 11.01.1998 |
31.12.1998 | 03.01.1999 | 30.04.1999 | 29.06.1999 | 28.08.1999 |
27.10.1999 | 26.12.1999 | 24.02.2000 | 24.04.2000 | 23.06.2000 |
22.08.2000 | 21.10.2000 | 20.12.2000 | 18.02.2001 | 19.04.2001 |
18.06.2001 | 17.08.2001 | 16.10.2001 | 15.12.2001 | 13.02.2002 |
14.04.2002 | 13.06.2002 | 08.12.2002 | 10.11.2002 | 12.10.2002 |
02.08.2003 | 04.09.2003 | 06.08.2003 | 08.07.2003 | 10.06.2003 |
12.05.2003 | 02.03.2004 | 04.03.2004 | 06.02.2004 | 08.01.2004 |
30.09.2004 | 29.11.2004 | 28.01.2005 | 29.03.2005 | 28.05.2005 |
27.07.2005 | 25.09.2005 | 24.11.2005 | 23.01.2006 | 24.03.2006 |
23.05.2006 | 22.07.2006 | 20.09.2006 | 19.11.2006 | 18.01.2007 |
19.03.2007 | 18.05.2007 | 17.07.2007 | 15.09.2007 | 14.11.2007 |
13.01.2008 | 13.03.2008 | 05.12.2008 | 07.11.2008 | 09.09.2008 |
11.08.2008 | 01.07.2009 | 03.08.2009 | 05.07.2009 | 07.06.2009 |
09.04.2009 | 11.03.2009 | 01.02.2010 | 03.03.2010 | 05.02.2010 |
01.07.2010 | 30.08.2010 | 29.10.2010 | 28.12.2010 | 26.02.2011 |
27.04.2011 | 26.06.2011 | 25.08.2011 | 24.10.2011 | 23.12.2011 |
21.02.2012 | 21.04.2012 | 20.06.2012 | 19.08.2012 | 18.10.2012 |
17.12.2012 | 15.02.2013 | 16.04.2013 | 15.06.2013 | 14.08.2013 |
13.10.2013 | 12.12.2013 | 02.10.2014 | 04.11.2014 | 06.10.2014 |
08.09.2014 | 10.08.2014 | 12.07.2014 | 02.05.2015 | 04.06.2015 |
06.05.2015 | 08.04.2015 | 10.03.2015 | 12.02.2015 | 31.01.2016 |
31.03.2016 | 30.05.2016 | 29.07.2016 | 27.09.2016 | 26.11.2016 |
25.01.2017 | 26.03.2017 | 25.05.2017 | 24.07.2017 | 22.09.2017 |
21.11.2017 | 20.01.2018 | 21.03.2018 | 20.05.2018 | 19.07.2018 |
17.09.2018 | 16.11.2018 | 15.01.2019 | 16.03.2019 | 15.05.2019 |
14.07.2019 | 09.12.2019 | 11.11.2019 | 01.10.2020 | 03.10.2020 |
05.09.2020 | 07.08.2020 | 09.06.2020 | 11.05.2020 | 01.04.2021 |
03.05.2021 | 05.04.2021 | 07.03.2021 | 09.01.2021 | 31.10.2021 |
30.12.2021 | 28.02.2022 | 29.04.2022 | 28.06.2022 | 27.08.2022 |
26.10.2022 | 25.12.2022 | 23.02.2023 | 24.04.2023 | 23.06.2023 |
22.08.2023 | 21.10.2023 | 20.12.2023 | 18.02.2024 | 18.04.2024 |
17.06.2024 | 16.08.2024 | 15.10.2024 | 14.12.2024 | 02.12.2025 |
13.04.2025 | 06.12.2025 | 08.11.2025 | 10.10.2025 | 12.09.2025 |
02.07.2026 | 04.08.2026 | 06.07.2026 | 08.06.2026 | 10.05.2026 |
12.04.2026 | 02.02.2027 | 04.03.2027 | 06.02.2027 | 08.01.2027 |
30.09.2027 | 29.11.2027 | 28.01.2028 | 28.03.2028 | 27.05.2028 |
26.07.2028 | 24.09.2028 | 23.11.2028 | 22.01.2029 | 23.03.2029 |
22.05.2029 | 21.07.2029 | 19.09.2029 | 18.11.2029 | 17.01.2030 |
18.03.2030 | 17.05.2030 | 16.07.2030 | 14.09.2030 | 13.11.2030 |
01.12.2031 | 13.03.2031 | 05.12.2031 | 07.11.2031 | 09.09.2031 |
11.08.2031 | 01.07.2032 | 03.07.2032 | 05.06.2032 | 07.05.2032 |
09.03.2032 | 11.02.2032 г. | 01.01.2033 | 03.02.2033 | 05.01.2033 |
30.06.2033 | 29.08.2033 | 28.10.2033 | 27.12.2033 | 25.02.2034 |
26.04.2034 | 25.06.2034 | 24.08.2034 | 23.10.2034 | 22.12.2034 |
20.02.2035 | 21.04.2035 | 20.06.2035 | 19.08.2035 | 18.10.2035 |
17.12.2035 | 15.02.2036 | 15.04.2036 | 14.06.2016 | 13.08.2016 |
10.12.2016 | 12.11.2036 | 02.09.2037 | 04.10.2037 | 06.09.2037 |
08.08.2037 | 10.07.2017 | 12.06.2017 | 02.04.2038 | 04.05.2038 |
06.04.2038 | 08.03.2038 | 10.02.2038 | 12.01.2038 | 30.01.2039 |
31.03.2039 | 30.05.2039 | 29.07.2039 | 27.09.2039 | 26.11.2039 |
25.01.2014 | 25/03/2040 | 24.05.2014 | 23.07.2014 | 21.09.2014 |
20.11.2014 | 19.01.2041 | 20.03.2041 | 19.05.2041 | 18.07.2041 |
16.09.2041 | 15.11.2041 | 14.01.2042 | 15.03.2042 | 14.05.2042 |
13.07.2042 | 09.11.2042 | 11.10.2042 | 01.09.2043 | 03.10.2043 |
05.09.2043 | 07.08.2043 | 09.06.2043 | 11.05.2043 |
Час Крысы
Час Крысы длится с 23:00 до 12:59 (по местному времени).
Личность и характеристики Водяной Крысы
Качества Водяной Крысы : Общительный, искренний, сговорчивый.
Недостатки Водяной Крысы : насмешливый, жадный, бесчувственный, снобистский.
Воображаемая судьба китайского зодиакального знака Водяная Крыса
Столп судьбы Водяной Крысы
«Тутовое дерево»
Полярность : Ян
Талисманы и талисманы Водяной Крысы
- Удачный цвет (защита) : зеленый, красный, оранжевый, охра, белый.
- Счастливое число : 49
- Защитный камень : арбузный турмалин.
- Эфирное масло, аромат : пачули
Карта рождения, детские имена и любовная совместимость
Китайская астрологическая карта Водяной Крысы
Внутренние китайские элементы (карта рождения) : Вода.
Элементы баланса энергии для Водяной Крысы
Корректирующие китайские элементы : Дерево, Огонь, Земля, Металл.
Имена при рождении Водяной Крысы
Идеальное имя ребенка китайского зодиакального знака Водяная Крыса, мальчика или девочки, должно символически или этимологически содержать один или несколько его корректирующих элементов. В первые имена, связанные с деревом, огонь, земля и металлические элементы являются наиболее подходящими для восстановления или укрепления энергетического баланса ребенка Водяная Крыса.
Любовь и удачный свадебный союз Водяной Крысы
Любовная совместимость Водяной Крысы, мужчины или женщины
Китайские годы рождения наиболее совместимы с китайским знаком зодиака Водяная Крыса:
лучший любовный союз для Водяной Крысы, родившейся в 1972 году : 1968, 1972, 1973, 1976
Идеальная работа для Водяной Крысы
Писатель, финансовый аудитор, ростовщик, океанограф