Китайский гороскоп Деревянной Крысы (1924, 1984)

0
38

Кроме того, если ваш год рождения — 1924 или 1984 и, следовательно, Деревянная Крыса является вашим первым столпом судьбы (вашим основным китайским знаком зодиака, который соответствует вашей личности и вашим отношениям с миром и другими людьми), тогда все Дни и месяцы деревянной крысы, а также китайский час Крысы — счастливые времена для вас.

Найдите ниже список годовых и месячных дат китайского календаря Деревянной Крысы, а также часы, которыми управляет Крыса. Затем откройте для себя личность и характеристики Деревянной Крысы, его счастливые талисманы (цвет, число, камень, аромат), его китайскую карту рождения (энергетический состав) и его любовную совместимость с 12 знаками животных китайской астрологии. См. Также традиционный китайский метод, который родители используют для выбора имени при рождении ребенка Деревянной Крысы, а также список идеальных профессий, дополненный списком знаменитостей, родившихся в течение китайского года Деревянной Крысы.

Какой у меня знак китайского зодиака, если я родился в 1924 году?

Согласно китайской астрологии, лунный Новый год 1924 — это год Деревянной Крысы, который начинается 5 февраля 1924 года и заканчивается 24 января 1925 года. В 1924 году животное, которое управляет китайским годом, — это Крыса (земная ветвь), связанная с элементом дерева Ян (небесный хобот). 1924 год по фен-шуй (с 4 февраля 1924 г. по 3 февраля 1925 г.) соответствует году № 4 Куа.

Какой у меня знак китайского зодиака, если я родился в 1984 году?

Согласно китайскому гороскопу, китайский Новый 1984 год — это год Деревянной Крысы, который начинается 2 февраля 1984 года и заканчивается 19 февраля 1985 года. В 1984 году китайский знак зодиака, управляющий лунным годом, — это Крыса (земная ветвь), связанная с элементом дерева Ян (небесный хобот). 1984 год по фен-шуй (с 4 февраля 1984 года по 3 февраля 1985 года) соответствует году Куа №7.

Ежемесячный календарь деревянной крысы

Месяц деревянной крысы датируется 1970 годом

Если вы принадлежите к китайскому знаку зодиака Деревянная Крыса, то есть родились в год Деревянной Крысы (1924, 1984), то эти периоды — ваши счастливые месяцы. Кроме того, если вы родились в один из этих периодов, то ваш 2-й столп судьбы — это столп Месяца деревянной Крысы (отношения с семьей и предками).

Китайский лунный календарь месяцев астрологического знака деревянной крысы

Китайский лунный календарь месяцев деревянной крысы

Год Начало месяца деревянной крысы Конец месяца деревянной крысы
1973 25.11.1973 23.12.1973
1978 г. 30.11.1978 29.12.1978
1983 г. 12.04.1983 01.02.1984
1988 г. 12.09.1988 01.08.1989
1993 г. 13.12.1993 01.12.1994
1998 г. 19.12.1998 17.01.1999
2003 г. 24.11.2003 23 декабря 2003 г.
2008 г. 28.11.2008 27.12.2008
2013 12.03.2013 01.01.2014
2018 г. 12.07.2018 01.06.2019

 

Ежедневный календарь Деревянной Крысы

Дни деревянной крысы с 1970 по 2043 год

Если вы принадлежите к китайскому знаку зодиака Деревянная Крыса , то есть родились в год Лесной Крысы (1924, 1984), то эти дни — ваши счастливые дни . Кроме того, если вы родились в один из дней, указанных ниже, то ваш 3-й столп судьбы — это столп Дня Деревянной Крысы (второй шанс в жизни, действующий примерно с 30 лет).

Китайский лунный календарь дней знака зодиака Деревянная Крысы

Китайский лунный календарь дней деревянной крысы

13.02.1970 14.04.1970 13.06.1970 08.12.1970 10.11.1970
12.10.1970 02.08.1971 04.09.1971 06.08.1971 08.07.1971
10.06.1971 12.05.1971 02.03.1972 04.03.1972 06.02.1972
08.01.1972 30.09.1972 29.11.1972 28.01.1973 29.03.1973
28.05.1973 27.07.1973 25.09.1973 24.11.1973 23.01.1974
24.03.1974 23.05.1974 22.07.1974 20.09.1974 19.11.1974
18.01.1975 19.03.1975 18.05.1975 17.07.1975 15.09.1975
14.11.1975 13.01.1976 13.03.1976 05.12.1976 07.11.1976
09.09.1976 11.08.1976 01.07.1977 03.08.1977 05.07.1977
07.06.1977 09.04.1977 11.03.1977 01.02.1978 03.03.1978
05.02.1978 07.01.1978 30.08.1978 29.10.1978 28.12.1978
26.02.1979 27.04.1979 26.06.1979 25.08.1979 24.10.1979
23.12.1979 21.02.1980 21.04.1980 20.06.1980 19.08.1980
18.10.1980 17.12.1980 15.02.1981 16.04.1981 15.06.1981
14.08.1981 13.10.1981 12.12.1981 02.10.1982 04.11.1982
06.10.1982 08.09.1982 10.08.1982 12.07.1982 02.05.1983
04.06.1983 06.05.1983 08.04.1983 10.03.1983 12.02.1983
31.01.1984 31.03.1984 30.05.1984 29.07.1984 27.09.1984
26.11.1984 25.01.1985 26.03.1985 25.05.1985 24.07.1985
22.09.1985 21.11.1985 20.01.1986 21.03.1986 20.05.1986
19.07.1986 17.09.1986 16.11.1986 15.01.1987 16.03.1987
15.05.1987 14.07.1987 09.12.1987 11.11.1987 01.10.1988
03.10.1988 05.09.1988 07.08.1988 09.06.1988 11.05.1988
01.04.1989 03.05.1989 05.04.1989 07.03.1989 09.01.1989
31.10.1989 30.12.1989 28.02.1990 29.04.1990 28.06.1990
27.08.1990 26.10.1990 25.12.1990 23.02.1991 24.04.1991
23.06.1991 22.08.1991 21.10.1991 20.12.1991 18.02.1992
18.04.1992 17.06.1992 16.08.1992 15.10.1992 14.12.1992
02.12.1993 13.04.1993 06.12.1993 08.11.1993 10.10.1993
12.09.1993 02.07.1994 04.08.1994 06.07.1994 08.06.1994
10.05.1994 12.04.1994 02.02.1995 04.03.1995 06.02.1995
08.01.1995 30.09.1995 29.11.1995 28.01.1996 28.03.1996
27.05.1996 26.07.1996 24.09.1996 23.11.1996 22.01.1997
23.03.1997 22.05.1997 21.07.1997 19.09.1997 18.11.1997
17.01.1998 18.03.1998 17.05.1998 16.07.1998 14.09.1998
13.11.1998 01.12.1999 13.03.1999 05.12.1999 07.11.1999
09.09.1999 11.08.1999 г. 01.07.2000 03.07.2000 05.06.2000
07.05.2000 09.03.2000 11.02.2000 01.01.2001 03.02.2001
05.01.2001 30.06.2001 29.08.2001 28.10.2001 27.12.2001
25.02.2002 26.04.2002 25.06.2002 24.08.2002 23.10.2002
22.12.2002 20.02.2003 21.04.2003 20.06.2003 19.08.2003
18.10.2003 17.12.2003 15.02.2004 15.04.2004 14.06.2004
13.08.2004 10.12.2004 12.11.2004 02.09.2005 04.10.2005
06.09.2005 08.08.2005 10.07.2005 12.06.2005 02.04.2006
04.05.2006 06.04.2006 08.03.2006 10.02.2006 12.01.2006
30.01.2007 31.03.2007 30.05.2007 29.07.2007 27.09.2007
26.11.2007 25.01.2008 25.03.2008 24.05.2008 23.07.2008
21.09.2008 20.11.2008 19.01.2009 20.03.2009 19.05.2009
18.07.2009 16.09.2009 15.11.2009 14.01.2010 15.03.2010
14.05.2010 13.07.2010 09.11.2010 11.10.2010 01.09.2011
03.10.2011 05.09.2011 07.08.2011 09.06.2011 11.05.2011
01.04.2012 03.04.2012 05.03.2012 07.02.2012 31.08.2012
30.10.2012 29.12.2012 27.02.2013 28.04.2013 27.06.2013
26.08.2013 25.10.2013 24.12.2013 22.02.2014 23.04.2014
22.06.2014 21.08.2014 20.10.2014 19.12.2014 17.02.2015
18.04.2015 17.06.2015 16.08.2015 15.10.2015 14.12.2015
02.12.2016 04.12.2016 06.11.2016 08.10.2016 10.09.2016
12.08.2016 02.06.2017 04.07.2017 06.06.2017 08.05.2017
10.04.2017 12.03.2017 02.01.2018 04.02.2018 06.01.2018
31.07.2018 29.09.2018 28.11.2018 27.01.2019 28.03.2019
27.05.2019 26.07.2019 24.09.2019 23.11.2019 22.01.2020
22.03.2020 21.05.2020 20.07.2020 18.09.2020 17.11.2020
16.01.2021 17.03.2021 16.05.2021 15.07.2021 13.09.2021
11.12.2021 01.11.2022 03.12.2022 05.11.2022 07.10.2022
09.08.2022 11.07.2022 01.06.2023 03.07.2023 05.06.2023
07.05.2023 09.03.2023 11.02.2023 01.01.2024 03.01.2024
30.04.2024 29.06.2024 28.08.2024 27.10.2024 26.12.2024
24.02.2025 25.04.2025 24.06.2025 23.08.2025 22.10.2025
21.12.2025 19.02.2026 20.04.2026 19.06.2026 18.08.2026
17.10.2026 16.12.2026 14.02.2027 15.04.2027 14.06.2027
13.08.2027 10.12.2027 12.11.2027 02.09.2028 04.09.2028
06.08.2028 08.07.2028 10.06.2028 12.05.2028 02.03.2029
04.04.2029 06.03.2029 08.02.2029 10.01.2029 30.11.2029
29.01.2030 30.03.2030 29.05.2030 28.07.2030 26.09.2030
25.11.2030 24.01.2031 25.03.2031 24.05.2031 23.07.2031
21.09.2031 20.11.2031 19.01.2032 19.03.2032 18.05.2032
17.07.2032 15.09.2032 14.11.2032 13.01.2033 14.03.2033
13.05.2033 07.12.2033 09.10.2033 11.09.2033 01.08.2034
03.09.2034 05.08.2034 07.07.2034 09.05.2034 11.04.2034
01.03.2035 03.04.2035 05.03.2035 07.02.2035 31.08.2035
30.10.2035 29.12.2035 27.02.2036 27.04.2036 26.06.2016
25.08.2016 24.10.2016 23.12.2036 21.02.2037 22.04.2037
21.06.2037 20.08.2037 19.10.2037 18.12.2017 16.02.2038
17.04.2038 16.06.2038 15.08.2038 14.10.2038 13.12.2038
02.11.2039 04.12.2039 06.11.2039 08.10.2039 10.09.2039
12.08.2039 02.06.2014 04.06.2014 06.05.2014 08.04.2014
10.03.2014 12.02.2040 31.01.2041 04.01.2041 31.05.2041
30.07.2014 28.09.2041 27.11.2010 26.01.2042 27.03.2042
26.05.2042 25.07.2042 23.09.2042 22.11.2042 21.01.2043
22.03.2043 21.05.2043 20.07.2043 18.09.2043 17.11.2043

 

Час Крысы

Час Крысы длится с 23:00 до 00:59 по местному времени.

Личность и характеристики Деревянной Крысы

Качества Деревянной Крысы : Проворная, чарующая, стойкая
Пороки Деревянной Крысы. : Спекулянт, нетерпимость, тревога, противоречивый.

Воображаемая судьба китайского знака зодиака Деревянная Крыса

Столп судьбы Деревянной Крысы

«Золото на дне океана»
Полярность : Ян.

Талисманы и талисманы Деревянной Крысы

  • Удачный цвет : красный, оранжевый, охра, белый
  • Счастливое число : 1
  • Защитный камень : лунный камень
  • Эфирное масло, ароматизатор : розовое дерево.

Китайская астрологическая карта Деревянной Крысы

Внутренние китайские элементы (карта рождения) : Вода, Дерево.

Элементы баланса энергии для Деревянной Крысы

Корректирующие китайские элементы : Огонь, Земля, Металл.

Имена при рождении Деревянной Крысы

Идеальное имя ребенка китайского зодиакального знака Лесной Крысы, мальчика или девочки, должно символически или этимологически содержать один или несколько его корректирующих элементов. В первых именах, связанные с Огнем, Земля и металлическими элементами являются наиболее подходящими для восстановления или укрепления энергетического баланса ребенка древесины крысы.

Любовная совместимость Деревянной Крысы, мужчины или женщины

Годы рождения в Китае наиболее совместимы с китайским знаком зодиака Деревянная Крыса:
Лучший любовный союз для Деревянной Крысы, родившейся в 1924 году : 1920, 1924, 1925, 1928
Лучшая любовная пара для Деревянной Крысы, родившейся в 1984 году : 1980, 1984, 1985 , 1988 г.

Идеальные рабочие места для Деревянной Крысы

Рекламодатель, музыкант, художник, графический дизайнер, разработчик компьютеров, типограф