Китайский гороскоп Огненной Крысы (1936, 1996)

0
78

Кроме того, если ваш год рождения — 1936 или 1996 и Огненная Крыса, следовательно, является вашей первой опорой судьбы (вашим основным китайским знаком зодиака, который соответствует вашей личности и вашим отношениям с миром и другими людьми), тогда все Дни и месяцы Огненной Крысы, а также Китайский Час Крысы — удачное время для вас.

Найдите ниже список годовых и месячных дат китайского календаря Огненной Крысы, а также часы, которыми управляет Крыса. Затем откройте для себя личность и характеристики Огненной Крысы, его талисманы (цвет, число, камень, аромат), его китайскую карту рождения (энергетический состав) и его любовную совместимость с 12 знаками животных китайской астрологии. См. Также традиционный китайский метод, который родители используют для выбора имени при рождении ребенка Огненной Крысы, а также список идеальных профессий, дополненный списком знаменитостей, родившихся в течение китайского года Огненной Крысы.

Годовой календарь Огненной Крысы

Какой у меня знак китайского зодиака, если я родился в 1936 году?

Согласно китайской астрологии, лунный Новый год 1936 — это год Огненной Крысы, который начинается 24 января 1936 года и заканчивается 10 февраля 1937 года. В 1936 году животное, которое управляет китайским годом, — это Крыса (Земная ветвь), связанная с элементом огня Ян (Небесный хобот). 1936 год по фен-шуй (с 4 февраля 1936 года по 3 февраля 1937 года) соответствует году № 1 Куа.

Какой у меня знак китайского зодиака, если я родился в 1996 году?

Согласно китайскому гороскопу, китайский Новый 1996 год — это год Огненной Крысы, который начинается 19 февраля 1996 года и заканчивается 6 февраля 1997 года. В 1996 году китайский знак зодиака, управляющий лунным годом, — это Крыса (земная ветвь), связанная с элементом огня Ян (небесный хобот). 1996 год по фен-шуй (с 4 февраля 1996 г. по 3 февраля 1997 г.) соответствует году № 4 Куа.

Ежемесячный календарь Огненной Крысы

Месяц огненной крысы датируется 1970 годом

Если вы принадлежите к китайскому знаку зодиака Огненная Крыса, то есть родились в год Огненной Крысы (1936, 1996), то эти периоды — ваши счастливые месяцы. Кроме того, если вы родились в один из этих периодов, то ваш 2-й столп судьбы — это столп Месяца Огненной Крысы (отношения с семьей и предками).

 

Китайский лунный календарь месяцев астрологического знака Огненной Крысы 

Китайский лунный календарь месяцев Огненной Крысы

Год Начало месяца огненной крысы Конец месяца огненной крысы
1974 г. 14.12.1974 01.11.1975
1979 г. 19.12.1979 17.01.1980
1984 22.12.1984 20.01.1985
1989 г. 28.11.1989 28.12.1989
1994 г. 12.03.1994 01.01.1995
1999 г. 12.08.1999 01.07.2000
2004 г. 12.12.2004 01.10.2005
2009 г. 16.12.2009 15.01.2010
2014 г. 22.12.2014 20.01.2015
2019 г. 26.11.2019 26.12.2019

Ежедневный календарь Огненной Крысы

Дни огненной крысы с 1970 по 2043 год

Если вы принадлежите к китайскому знаку зодиака Огненная Крыса , то есть родились в год Огненной Крысы (1936, 1996), то эти дни — ваши счастливые дни. Кроме того, если вы родились в один из дней, указанных ниже, то ваш 3-й столп судьбы — это столп Дня Огненной Крысы (второй шанс в жизни, действующий примерно с 30 лет).

Китайский лунный календарь дней знака Зодиака Огненная Крыса 

Китайский лунный календарь дней огненных крыс

25.02.1970 26.04.1970 25.06.1970 24.08.1970 23.10.1970
22.12.1970 20.02.1971 21.04.1971 20.06.1971 19.08.1971
18.10.1971 17.12.1971 15.02.1972 15.04.1972 14.06.1972
13.08.1972 10.12.1972 12.11.1972 02.09.1973 04.10.1973
06.09.1973 08.08.1973 10.07.1973 12.06.1973 02.04.1974
04.05.1974 06.04.1974 08.03.1974 10.02.1974 12.01.1974
30.01.1975 31.03.1975 30.05.1975 29.07.1975 27.09.1975
26.11.1975 25.01.1976 25.03.1976 24.05.1976 23.07.1976
21.09.1976 20.11.1976 19.01.1977 20.03.1977 19.05.1977
18.07.1977 16.09.1977 15.11.1977 14.01.1978 15.03.1978
14.05.1978 13.07.1978 09.11.1978 11.10.1978 01.09.1979
03.10.1979 05.09.1979 07.08.1979 09.06.1979 11.05.1979
01.04.1980 03.04.1980 05.03.1980 07.02.1980 31.08.1980
30.10.1980 29.12.1980 27.02.1981 28.04.1981 27.06.1981
26.08.1981 25.10.1981 24.12.1981 22.02.1982 23.04.1982
22.06.1982 21.08.1982 20.10.1982 19.12.1982 17.02.1983
18.04.1983 17.06.1983 16.08.1983 15.10.1983 14.12.1983
02.12.1984 04.12.1984 06.11.1984 08.10.1984 10.09.1984
12.08.1984 02.06.1985 04.07.1985 06.06.1985 08.05.1985
10.04.1985 12.03.1985 02.01.1986 04.02.1986 06.01.1986
31.07.1986 29.09.1986 28.11.1986 27.01.1987 28.03.1987
27.05.1987 26.07.1987 24.09.1987 23.11.1987 22.01.1988
22.03.1988 21.05.1988 20.07.1988 18.09.1988 17.11.1988
16.01.1989 17.03.1989 16.05.1989 15.07.1989 13.09.1989
11.12.1989 01.11.1990 03.12.1990 05.11.1990 07.10.1990
09.08.1990 11.07.1990 01.06.1991 03.07.1991 05.06.1991
07.05.1991 09.03.1991 11.02.1991 01.01.1992 г. 03.01.1992
30.04.1992 29.06.1992 28.08.1992 27.10.1992 26.12.1992
24.02.1993 25.04.1993 24.06.1993 23.08.1993 22.10.1993
21.12.1993 19.02.1994 20.04.1994 19.06.1994 18.08.1994
17.10.1994 16.12.1994 14.02.1995 15.04.1995 14.06.1995
13.08.1995 10.12.1995 12.11.1995 02.09.1996 04.09.1996
06.08.1996 08.07.1996 10.06.1996 12.05.1996 02.03.1997
04.04.1997 06.03.1997 08.02.1997 10.01.1997 30.11.1997
29.01.1998 30.03.1998 29.05.1998 28.07.1998 26.09.1998
25.11.1998 24.01.1999 25.03.1999 г. 24.05.1999 23.07.1999
21.09.1999 20.11.1999 19.01.2000 19.03.2000 18.05.2000
17.07.2000 15.09.2000 14.11.2000 13.01.2001 14.03.2001
13.05.2001 07.12.2001 09.10.2001 11.09.2001 01.08.2002
03.09.2002 05.08.2002 07.07.2002 09.05.2002 11.04.2002
01.03.2003 03.04.2003 05.03.2003 07.02.2003 31.08.2003
30.10.2003 29.12.2003 27.02.2004 27.04.2004 26.06.2004
25.08.2004 24.10.2004 23 декабря 2004 г. 21.02.2005 22.04.2005
21.06.2005 20.08.2005 19.10.2005 18.12.2005 16.02.2006
17.04.2006 16.06.2006 15.08.2006 14.10.2006 13.12.2006
02.11.2007 04.12.2007 06.11.2007 08.10.2007 10.09.2007
12.08.2007 02.06.2008 04.06.2008 06.05.2008 08.04.2008
10.03.2008 12.02.2008 31.01.2009 04.01.2009 31.05.2009
30.07.2009 28.09.2009 27.11.2009 26.01.2010 27.03.2010
26.05.2010 25.07.2010 23.09.2010 22.11.2010 21.01.2011
22.03.2011 21.05.2011 20.07.2011 18.09.2011 17.11.2011
16.01.2012 16.03.2012 15.05.2012 14.07.2012 09.12.2012
11.11.2012 01.10.2013 03.11.2013 05.10.2013 07.09.2013
09.07.2013 11.06.2013 01.05.2014 03.06.2014 05.05.2014
07.04.2014 09.02.2014 01.11.2014 31.12.2014 03.01.2015
30.04.2015 29.06.2015 28.08.2015 27.10.2015 26.12.2015
24.02.2016 24.04.2016 23.06.2016 22.08.2016 21.10.2016
20.12.2016 18.02.2017 19.04.2017 18.06.2017 17.08.2017
16.10.2017 15.12.2017 13.02.2018 14.04.2018 13.06.2018
08.12.2018 10.11.2018 12.10.2018 02.08.2019 04.09.2019
06.08.2019 08.07.2019 10.06.2019 12.05.2019 02.03.2020
04.03.2020 06.02.2020 08.01.2020 30.09.2020 29.11.2020
28.01.2021 29.03.2021 28.05.2021 27.07.2021 25.09.2021
24.11.2021 23.01.2022 24.03.2022 23.05.2022 22.07.2022
20.09.2022 19.11.2022 18.01.2023 19.03.2023 18.05.2023
17.07.2023 15.09.2023 14.11.2023 13.01.2024 13.03.2024
05.12.2024 07.11.2024 09.09.2024 11.08.2024 01.07.2025
03.08.2025 05.07.2025 07.06.2025 09.04.2025 11.03.2025
01.02.2026 03.03.2026 05.02.2026 07.01.2026 30.08.2026
29.10.2026 28.12.2026 26.02.2027 27.04.2027 26.06.2027
25.08.2027 24.10.2027 23.12.2027 21.02.2028 21.04.2028
20.06.2028 19.08.2028 18.10.2028 17.12.2028 15.02.2029
16.04.2029 15.06.2029 14.08.2029 13.10.2029 12.12.2029
02.10.2030 04.11.2030 06.10.2030 08.09.2030 10.08.2030
12.07.2030 02.05.2031 04.06.2031 06.05.2031 08.04.2031
10.03.2031 12.02.2031 31.01.2032 31.03.2032 30.05.2032
29.07.2032 27.09.2032 26.11.2032 25.01.2033 26.03.2033
25.05.2033 24.07.2033 22.09.2033 21.11.2033 20.01.2034
21.03.2034 20.05.2034 19.07.2034 17.09.2034 16.11.2034
15.01.2035 16.03.2035 15.05.2035 14.07.2035 09.12.2035
11.11.2035 01.10.2016 03.10.2016 05.09.2016 07.08.2016
09.06.2016 11.05.2016 01.04.2037 03.05.2037 05.04.2037
07.03.2037 09.01.2037 31.10.2017 30.12.2017 28.02.2038
29.04.2038 28.06.2038 27.08.2038 26.10.2038 25.12.2038
23.02.2039 24.04.2039 23.06.2039 22.08.2009 21.10.2039
20.12.2039 18.02.2014 18.04.2014 17.06.2014 16.08.2014
15.10.2014 14.12.2014 02.12.2041 13.04.2041 06.12.2041
08.11.2041 10.10.2010 12.09.2041 02.07.2042 04.08.2042
06.07.2042 08.06.2042 10.05.2042 12.04.2042 02.02.2043
04.03.2043 06.02.2043 08.01.2043 30.09.2043 29.11.2043

Час Крысы

Час Крысы длится с 23:00 до 12:59 (по местному времени).

Личность и характеристики Огненной Крысы

Качества Огненной Крысы : Соблазнительный, энергичный, тусовщик.
Недостатки Огненной Крысы : Чрезмерно амбициозный, лживый, индивидуалистический, капризный.

Воображаемая судьба китайского знака зодиака Огненная Крыса

Столп судьбы Огненной Крысы

«Вода, которая проникает и удобряет»
Полярность : Ян.

Талисманы и талисманы Огненной Крысы

  1. Удачный цвет : зеленый, охра, белый
  2. Счастливое число : 13
  3. Защитный камень : лунный камень
  4. Эфирное масло, аромат : розмарин.

Карта рождения, детские имена и любовная совместимость

Китайская астрологическая карта Огненной Крысы

Внутренние китайские элементы (карта рождения) : Вода, Огонь.

Элементы баланса энергии для Огненной Крысы

Корректирующие китайские элементы : Дерево, Земля, Металл.

Имена при рождении Огненной Крысы

Идеальное имя ребенка китайского зодиакального знака Огненной Крысы, мальчика или девочки, должно символически или этимологически содержать один или несколько его корректирующих элементов. В первых именах, связанные с деревом, Земля и металлическими элементами являются наиболее подходящими для восстановления или укрепления энергетического баланса ребенка Огненной Крысы.

Любовная совместимость Огненной Крысы, мужчины или женщины

Китайские годы рождения, наиболее совместимые с китайским знаком зодиака Огненной Крысы:
Лучший любовный союз для Огненной Крысы, родившейся в 1936 году : 1932, 1936, 1937, 1940
Лучший любовный союз для Огненной Крысы, родившейся в 1996 году : 1992, 1996, 1997 , 2000 г.

Идеальные рабочие места для Огненной Крысы

Трейдер, бизнесмен, актер, певец, авантюрист, политик, инвестор. Писатель, массовые коммуникации и некоторые художественные профессии очень подходят для таких независимых людей. Конечно, их личность также ведет к взлетам и падениям в богатстве.